Приложение к бурению горизонтальных скважин
Оглавление учебника по бурению горизонтальных скважинПриложение к бурению горизонтальных скважин
Приложение
Таблица переводов дюймов в сантиметры
0 | 1/16 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 15/16 | ||
0 | 0.00 | 1,59 | 3.18 | 4.76 | 6,35 | 7,94 | 9.53 | 11,11 | 12,70 | 14,29 | 15,88 | 17.46 | 19,05 | 20,64 | 22.23 | 23,81 | 0 |
1 | 25,40 | 26.99 | 28,58 | 30,16 | 31.75 | 33,34 | 34.93 | 36.51 | 38,10 | 39.69 | 41.28 | 42,86 | 44,45 | 46.04 | 47.63 | 49,21 | 1 |
2 | 50.80 | 52,39 | 53,98 | 55,56 | 57,15 | 58,74 | 60,33 | 61.91 | 63,50 | 65.09 | 66,68 | 68.26 | 69,85 | 71,44 | 73,03 | 74,61 | 2 |
3 | 76,20 | 77.79 | 79,38 | 80,96 | 82,55 | 84,14 | 85.73 | 87.31 | 88.90 | 90.49 | 92.08 | 93.66 | 95.25 | 96,84 | 98,43 | 100.01 | 3 |
4 | 101.60 | 103,19 | 104.78 | 106,36 | 107,95 | 109,54 | 111.13 | 112,71 | 114,30 | 115,89 | 117,48 | 119,06 | 120,65 | 122.24 | 123,83 | 125,41 | 4 |
5 | 127,00 | 128,59 | 130.18 | 131,76 | 133,35 | 134,94 | 136.53 | 138,11 | 139,70 | 141,29 | 142.88 | 144.46 | 146,05 | 147,64 | 149.23 | 150.81 | 5 |
6 | 152.40 | 153.99 | 155,58 | 157,16 | 158,75 | 160,34 | 161,93 | 163,51 | 165,10 | 166.69 | 168.28 | 169.86 | 171.45 | 173,04 | 174,63 | 176.21 | 6 |
7 | 177,80 | 179,39 | 180,98 | 182.56 | 184.15 | 185,74 | 187,33 | 188,91 | 190.50 | 192.09 | 193,68 | 195,26 | 196,85 | 198,44 | 200.03 | 201,61 | 7 |
8 | 203.20 | 204.79 | 206,38 | 207,96 | 209,55 | 211,14 | 212,73 | 214,31 | 215,90 | 217,49 | 219,08 | 220.66 | 222.25 | 223,84 | 225,43 | 227,01 | 8 |
9 | 228.60 | 230.19 | 231.78 | 233.36 | 234,95 | 236,54 | 238.13 | 239.71 | 241.30 | 242,89 | 244,48 | 246.06 | 247,65 | 249,24 | 250.83 | 252.41 | 9 |
10 | 254,00 | 255.59 | 257.18 | 258,76 | 260.35 | 261,94 | 263,53 | 265,11 | 266,70 | 268.29 | 269,88 | 271.46 | 273,05 | 274,64 | 276.23 | 277,81 | 10 |
11 | 279.40 | 280,99 | 282.58 | 284,16 | 285,75 | 287.34 | 288.93 | 290.51 | 292.10 | 293,69 | 295,28 | 296,86 | 298.45 | 300,04 | 301,63 | 303.21 | 11 |
13 | 304.80 | 306,39 | 307,98 | 309.56 | 311,15 | 312,74 | 314.33 | 315.91 | 317,50 | 319.09 | 320,68 | 322,26 | 323.85 | 325,44 | 327,03 | 328,61 | 12 |
13 | 330,20 | 331,79 | 333.38 | 334.96 | 336,55 | 338,14 | 339,73 | 341.31 | 342,90 | 344,49 | 346,08 | 347.66 | 349.25 | 350,84 | 352,43 | 354,01 | 13 |
14 | 355,60 | 357,19 | 358,78 | 360,36 | 361.95 | 363,54 | 365,13 | 366,71 | 368.30 | 369,89 | 371,48 | 373,06 | 374,65 | 376,24 | 377,83 | 379,41 | 14 |
15 | 381,00 | 382,59 | 384.18 | 385,76 | 387,35 | 388,94 | 390,53 | 392.11 | 393,70 | 395,29 | 396,88 | 398.46 | 400,05 | 401,64 | 403.23 | 404.81 | 15 |
16 | 406,40 | 407.99 | 409.58 | 411.16 | 412.75 | 414.34 | 415.93 | 417,51 | 419,10 | 420.69 | 422,28 | 423,86 | 425.45 | 427,04 | 428,63 | 430,21 | 16 |
17 | 431.80 | 433.39 | 434,98 | 436,56 | 438,15 | 439,74 | 441,33 | 442,91 | 444,50 | 446.09 | 447.68 | 449.26 | 450,85 | 452,44 | 454,03 | 455,61 | 17 |
18 | 457,20 | 458.79 | 460,38 | 461,96 | 463.55 | 465,14 | 466,73 | 468.31 | 469,90 | 471,49 | 473.08 | 474.66 | 476.25 | 477.84 | 479.43 | 481.01 | 18 |
10 | 482,60 | 484.19 | 485,78 | 487,36 | 488,95 | 490,54 | 492,13 | 493.71 | 495,30 | 496.89 | 498,48 | 500,06 | 501,65 | 503,24 | 504,83 | 506,41 | 19 |
20 | 508,00 | 509,59 | 511.18 | 512,76 | 514,35 | 515,94 | 517.53 | 519,11 | 520,70 | 522,29 | 523,88 | 525,46 | 527,05 | 528.64 | 530,23 | 531,81 | 20 |
21 | 533,40 | 534,99 | 536.58 | 538,16 | 539,75 | 541,34 | 542,93 | 544,51 | 546.10 | 547.69 | 549,28 | 550,86 | 552.45 | 554.04 | 555,63 | 557,21 | 21 |
22 | 558.80 | 560.39 | 561.98 | 563.56 | 565,15 | 566,74 | 568.33 | 569.91 | 571,50 | 573.09 | 574.68 | 576,26 | 577.85 | 579.44 | 581.03 | 582.61 | 22 |
23 | 584,20 | 585.79 | 587.38 | 588,96 | 590.55 | 592,14 | 593,73 | 595.31 | 596,90 | 598.49 | 600,08 | 601,66 | 603,25 | 604,84 | 606,43 | 608,01 | 23 |
24 | 609,60 | 611.19 | 612,78 | 614,36 | 615,95 | 617,54 | 619.13 | 620.71 | 622.30 | 623,89 | 625,48 | 627.06 | 628,65 | 630,24 | 631.83 | 633,41 | 24 |
25 | 635,00 | 636,59 | 638.18 | 639,76 | 641,35 | 642.94 | 644.53 | 646,11 | 647.70 | 649,29 | 650,88 | 652,46 | 654.05 | 655,64 | 657.23 | 658,81 | 25 |
26 | 660,40 | 661,99 | 663.58 | 665,16 | 666.75 | 668,34 | 669,93 | 671,51 | 673,10 | 674,69 | 676,28 | 677,86 | 679.45 | 681,04 | 682.63 | 684,21 | 26 |
27 | 685.80 | 687.39 | 688,98 | 690.56 | 692.15 | 693.74 | 695,33 | 696.91 | 698.50 | 700.09 | 701,68 | 703.26 | 704.85 | 706,44 | 708.03 | 709,61 | 27 |
28 | 711.20 | 712.79 | 714,38 | 715,96 | 717,55 | 719.14 | 720,73 | 722.31 | 723.90 | 725,49 | 727,08 | 728,66 | 730,25 | 731.84 | 733.43 | 735.01 | 28 |
29 | 736,60 | 738,19 | 739.78 | 741,36 | 742.95 | 744,54 | 746,13 | 747.71 | 749,30 | 750.89 | 752,48 | 754.06 | 755.65 | 757.24 | 758.83 | 760,41 | 29 |
30 | 762,00 | 763.59 | 765.18 | 766,76 | 768,35 | 769,94 | 771,53 | 773,11 | 774.70 | 776,29 | 777.88 | 779,46 | 781.05 | 782.64 | 784.23 | 785.81 | 30 |
31 | 787,40 | 788,99 | 790,58 | 792,16 | 793,75 | 795.34 | 796,93 | 798,51 | 800,10 | 801.69 | 803.28 | 804,86 | 806,45 | 808,04 | 809.63 | 811,21 | 31 |
32 | 812,80 | 814.39 | 815,98 | 817.56 | 819.15 | 820.74 | 822,33 | 823,91 | 825,50 | 827,09 | 828,68 | 830,26 | 831.85 | 833.44 | 835,03 | 836.61 | 32 |
33 | 838,20 | 839.79 | 841,38 | 842.96 | 844,55 | 846,14 | 847.73 | 849,31 | 850,90 | 852,49 | 854,08 | 855,66 | 857.25 | 858.84 | 860,43 | 862.01 | 33 |
34 | 863,60 | 865,19 | 866,78 | 868,36 | 869,95 | 871.54 | 873,13 | 874.71 | 876.30 | 877.89 | 879,48 | 881,06 | 882.65 | 884,24 | 885.83 | 887,41 | 34 |
35 | 889,00 | 890.59 | 892,18 | 893.76 | 895.35 | 896,94 | 898,53 | 900,11 | 901,70 | 903,29 | 904.88 | 906,46 | 908,05 | 909,64 | 911.23 | 912,81 | 35 |
36 | 914.40 | 915,99 | 917,58 | 919.16 | 920,75 | 922,34 | 923,93 | 925,51 | 927.10 | 928,69 | 930,28 | 931,86 | 933,45 | 935,04 | 936,63 | 938.21 | 36 |
ОБЩИЕ ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
Система обозначений
Переводные коэффициенты представлены в форме, удобной для компьютерного использования и электронной передачи информации. Переводные коэффициенты имеют цифровые значения, равные или превышающие единицу и меньше, чем десять с четырьмя или менее десятичными знаками (т.е. всего 5 и менее знаков). После каждого цифрового значения стоит буква Е (для экспоненты), знак минус или плюс и две цифры, обозначающие степень цифры 10, на которую умножается коэффициент, чтобы получить правильное значение.
Например: 3,5239 Е - 02 = 3,5239 х 10'2 или 0,035239
аналогично: 3,3864 Е + 03 = 3,3864 х 103 или 3386,4
Наиболее распространенные переводные коэффициенты, применяемые в нефтяной промышленности.
Преобразуемая | Единица, в которую производится преобразование | Умножить на |
1 | 2 | 3 |
баррель | м3 | 1.59 Е-01 |
барр/фут | м3/м | 5.21 Е-01 |
футы | м | 3.048 Е-01 |
галлоны | м3 | 3.785 Е - 03 |
фунт | кг | 4.535 Е-01 |
фут/100фут | Па | 4.788 Е-01 |
фунт/галл | кг/м3 | 1.198Е+02 |
фунт/барр | кг/м3 | 2.853 Е 00 |
фунт/фут3 | кг/м3 | 1.602Е+01 |
Длина, площадь, объем.
l | 2 | 3 |
акр-футы | галлоны | 3.259Е+05 |
баррель (42 галлона) | м3 | 1.590 Е-01 |
см | футы | 3.281 Е-02 |
см | дюймы | 3.937 Е-01 |
см | км | l.E-05 |
см | м | l.E-02 |
см/сек | фут/мин | 1.969 |
см/сек/сек | фут/сек/сек | 3.28 1E-02 |
см3 | фут | 3.531 Е-05 |
см3 | д3 | 6.102 Е-02 |
см3 | м3 | 1.0 Е-06 |
l | 2 | 3 |
см3 | галлон (США, жидкость) | 2.642 Е - 04 |
футы | см | 3.048 Е+01 |
футы | м | 3.048 Е - 01 |
фут/мин | см/сек | 5.080 Е - 01 |
фут/мин | м/мин | 3.048 Е-01 |
фут/сек | м/мин | 1.829 Е + 01 |
унция (жидкость, США) | м3 | 2.9574 Е - 05 |
фут | м | 3.0480 Е-01 |
фут2 | м2 | 9.2903 Е - 02 |
фут3 | м3 | 2.832 Е - 02 |
фут3/мин | м3/сек | 4.719 Е-04 |
фут/мин | м/сек | 5.080 Е - 03 |
фут/фунт (крутящий момент) | Nm | 1.30 |
галлоны | см3 | 3.785 Е+03 |
галлоны | фут3 | 1.337Е-01 |
галлоны | м | 3.785Е-03 |
галлоны | литры | 3.785 |
галлон/мин | фут/сек | 2.228Е -03 |
галлоны (США, жидкие) | м3/сек | 3.7854Е -03 |
дюйм | м | 6.3090Е -05 |
дюйм ртути (60"F) | Па | 2.540Е -02 |
дюйм воды (60 F) | Па | 3.377Е + 03 |
д.2 | м2 | 2.4884Е + 02 |
д.3 | м3 | 6.4516Е -04 |
км | футы | 1.6387Е - 05 |
км | мили | 3.281Е + 03 |
узел (междупар) | м/сек | 6.214Е-01 |
л | фут3 | 5.1444Е-01 |
л | м | 3.531Е-02 |
л | галлон (США, жидкий) | 1.0 Е-03 |
л/мин | фут3/сек | 2.642 Е - 01 |
м | футы | 5.886Е -04 |
м | мили (морские) | 3.281 |
м | мили (статутные) | 5.396Е -04 |
м/мин | фут/сек | 3.281 |
м/сек/сек | фут/сек/сек | 5.468 Е - 02 |
м (микрон) | м | 3.281 |
мил | м | 1.0000Е Е-06 |
миля (статутная) | м | 2.5400Е-05 |
миля (морская) | м | 1.6093Е+03 |
l | 2 | 3 |
миля (морская) | миля (статутная) | 1.853Е+03 |
миля (статутная) | км | 1.1516 |
миля (статутная) | миля (морская) | 1.609 |
миль/час | фут/мин | 8.684Е-01 |
миль | см | 8.8Е + 01 |
минута (угловая) | радиан | 2.54Е-03 |
унция (жидкая) | д.3 | 2.909 Е - 04 |
унция (жидкая) | и | 1.805 |
пита (США, жидкая) | м3 | 2.957 Е - 02 |
кварта (США, жидкая) | м3 | 4.7318 Е - 04 |
фут2 | акр | 1.550 Е - 01 |
Секунда(угловая) | радиан(рад) | 9.4635Е - 04 |
фут2 | м2 | 2.296 Е - 05 |
д.2 | см2 | 9.29 Е - 02 |
км2 | акр | 6.452 |
2.471 Е+02 | ||
м2 | акр | 2.471 Е-04 |
ярд | м | 9.1440 Е-01 |
ярд2 | м2 | 8.3612 Е-01 |
ярд3 | м3 | 7.6455 Е-01 |
гран | кг | 6.4799 Е - 05 |
г | кг | 1.000Е-03 |
г | унция (02) | 3.527 Е - 02 |
кг | т (короткая) | 1.102Е-03 |
унция (02) | кг | 2.8350 Е - 02 |
унция (жидкая,США) | м3 | 2.9574 Е - 05 |
унция-смла | (N) (Ньютон) | 2.7802 Е - 01 |
унция | драхма | 8.0 |
унция | гран | 4.375 Е +02 |
унция | Фунт | 2.8350 Е+01 |
фунт | Кг | 6.25 Е - 02 |
фунт | daN | 4.5359 Е-01 |
фунт | кг | 4.448 Е-01 |
фунт | унция | 4.536 Е-01 |
фунт | унция | 1.6Е+01 |
фунтов воды | фут3 | 1.458 Е+01 |
фунтов воды | галлон | 1.602Е-02 |
фунт/барр | кг/м3 | 1.198Е-01 |
фунт/галл | г/см3 | 2.853 |
фунт/галл | кг/м3 | 1.2Е-01 |
l | 2 | 3 |
фунт/фут | кг/м | 1.198 Е+02 |
фунт/100 футов2 | Па | 1.49 |
фунт/фут2 | ат. | 4.79 Е-01 |
фунт/фут | кг/м2 | 4.725 Е-04 |
фунт/фут2 | фунт/д2 | 4.882 |
фунт/д.2 | ат. | 6.944Е-03 |
фунт/д. | фунт/фут2 | 6.804 Е-02 |
тонна (метрическая) | кг | 1.44 Е+02 |
кг | 9.0718 Е+02 | |
тонна | кг | 1.0000Е+03 |
атм | см ртути (при 0~ С) | 7.6 Е+01 |
атм | футы воды (при 4~ С) | 3.39Е+01 |
атм | кг/см | 1.0333 |
атм | кг/м2 | 1.0333Е+04 |
атм | фунт/д.2 | 1.47 Е+01 |
атм (стандартная) | Па | 1.0133Е+05 |
атм (техническая = 1кгс/см2) | Па | 9.8067 Е+04 |
бар | Па | 1.000Е+05 |
см ртутного столба (при 0~ С) | Па | 1.3332Е+03 |
см воды (при 4~ С) | Па | 9.8063 Е+01 |
сПз | г/см-сек | 1.0Е-02 |
сПз | Па/сек | 1.000Е-03 |
сПз | фунт/фут-сек | 6.72 Е-04 |
см3 | л | 1.0Е-03 |
фут3 | см3 | 2.8320 Е + 04 |
фут3 | м3 | 2.832 Е-02 |
фут3 | галлон (США, жидкий) | 7.4805 |
фут/мин | см3/сек | 4.72 Е + 02 |
фут /мин | галл/сек | 1.247Е-01 |
футЭ/мин | л/сек | 4.720 Е-01 |
д.3 | см3 | 1.639 Е + 01 |
д.3 | м3 | 1.639Е-05 |
м3 | фут3 | 3.531 Е + 01 |
м3 | баррель (нефти) | 6.2905 |
м3 | галлон (США, жидкий) | 2.642 Е + 02 |
м3 | 1.0Е + 03 | |
дина | (N) (ньютон) | 1.0000Е-05 |
дин-см | (N/m) | 1.0000Е-07 |
дин/см2 | Па | 1.0000 Е-01 |
дин/см2 | атм | 9.869 Е-07 |
l | 2 | 3 |
г/см3 | фунт/фут3 | 6.243 Е+01 |
г/см2 | фунт/фут2 | 2.0481 |
г"/см2 | кг/м | 1.0000Е+03 |
гс/см2 | Па | 9.8067 Е+01 |
кг/м3 | фунт/фут3 | 6.243 Е-02 |
кг-с/ | (N) (ньютон) | 9.8067 Е+00 |
кг/см2 | дин/см2 | 9.8067 Е+05 |
кг/см2 | атм | 9.678 Е-01 |
кг/см2 | фунт/д.2 | 1.422 Е+01 |
кг/см2 | атм | 9.678 Е-05 |
кг/см2 | фунт/д.2 | 1.422 Е+01 |
кг/м2 | атм | 9.8067 Е-05 |
кг/м2 | фунт/д.2 | 1.422Е-03 |
кг-с/м2 | Па | 9.8067 Е+04 |
кг-с/м2 | Па | 9.8067 Е+00 |
кг-с/мм2 | Па | 9.8067 Е+06 |
мбар | Па | 1.0000 Е+02 |
мм ртути (0~С) | Па | 1.3332 Е+02 |
фунт | кг | 4.5359 Е-01 |
фунт-сила | (N) (ньютон) | 4.4482 Е+00 |
фунт.фут/д | (N/m) | 1.7513 Е+02 |
фунт/д.2/фут | Кпа | 2.262 Е+01 |
фунт.фут/д.2(фунт-кв.д.) | Па | 6.895 Е+03 |
Температура
1 | 2 | 3 |
Градус Цельсия (С) | келвин (К) | Тк - Т~С + 273.15 |
Градус Фаренгейта (F) | градус Цельсия | Т~С = (Т~F -32)/1.8 |
Градус Фаренгейта (F) | келвин (К) | Тк = Т~F + 459/67)/1. 8 |
Градус Реомюр (R) | келвин (К ) | Тк = Т~R/1.8 |
Подвижность, перемещение
1 | 2 | 3 |
Пз (абсолютна вязкость) | Па/сек | 1.0000 Е-01 |
СТОКС (кинематическая вязкость) | м2/сек | 1.0000 Е-04 |
Плотность, концентрация, удельный объём
1 | 2 | 3 |
граны/галлоны США | ч/млн | 1.7118 Е + 01 |
граны/галлоны британские | ч/млн | 1.4286Е + 01 |
удельный вес | кг/м3 | 1000 |
удельный вес | фунт/галл | 8.3 |
Сила
1 | 2 | 3 |
Британская тепловая единица (средняя) | Джоуль (j) | 1.056 Е + 03 |
калория (средняя) | Джоуль (j) | 4.1900Е + 00 |
Полезные физические константы
Константы газа (R) | |
R = 0.0821 | (атм)(л)/(г-моль)(~К) |
R = 1.987 | г-кал (г-моль)(~К) |
R = 1.987 | брит. тепловая единица/(фунт-моль)(~Р) |
R = 1.987 | общая тепл.единица/(фунт-моль)(~К) |
R = 8.314 | Джоуль/(г-моль)(~К) |
R =1.546 | (фут) (фунт-смла) (фунт-моль) (R) |
R = 10.73 | (фунт-сила/д.2) (фунт-моль) (~R) |
R =18510 | (фунт-сила/д.2)(д.3)(фунт-моль) (~R) |
R = 0.7302 | (атм)(фут3) (фунт-моль) (~R) |
R = 8.48 х105 | (кг/м2)(см3)/ (фунт-моль)(~R) |
Ускорение силы тяжести (стандартное) - 9х32.17 фут/сек х 980.6 см/сек2.
Скорость звука в сухом воздуха при 0~ С и 1 атм. - 33,136 см/сек х 1.089 фут/сек.
Теплота,выделяющаяся при слиянии атомов
элементов, образующих воду брит.тепл. - кал/г х 144 ед./фунт.
Теплота, выделяющаяся при испарении воды
при 1.0 атм. - кал/г х 970 брит.тепл. ед./фунт.
Удельная теплоемкость воздуха - СПз х 0.238 кал/(г)( С).
Плотность сухого воздуха при 0~С и 760 мм. - 0.001293 г/см3.
Литература
1. Люди и технологии. Фирма «Анадрилл». 1993г.
2. Технология бурения горизонтальньгх скважин. Фирма «Сперрисан». 1992г.
3. Бурение горизонтальных скважин. Фирма «Бейкер Хьюз». 1990г.
4. Справочник «Бурение наклонных и горизонтальных скважин».
Б. А. Никитин А. Г. Калинин. Москва. «Недра», 1997г.
5. Учебник по буровым растворам для инженеров. Компания М-1 Дриллинг Флюидз. 1991г.
6. Нефтегазовое Обозрение. Фирма «Шлюмберже». 1997г.